ANBERNIC RG ARC-D/RG ARC-S
by Anbernic
Specifications
Device Features
| Operating System | ANDROID, LINUX |
| Connectivity | 5G wifi |
| Display Size | 4.0 inch |
| Resolution | 640*480 |
| Aspect Ratio | 4:3 |
| Orientation | Horizontal |
Design & Construction
| Product Form | Handheld Game console |
| Material | Plastic |
| Design | Transparent |
Product Info
| Model Name | RG ARC-D, RG ARC-S |
| Brand | Anbernic |
| Product Category | Fighting handheld console |
Pricing
Price: $87.99
Compare at: $97.99
Segment: mid-range
Availability: In Stock
Variants
| Variant | Price | Available |
|---|---|---|
| China / RG ARC-D / Black 16G | $87.99 | Yes |
| China / RG ARC-D / Black 16G+128G | $117.99 | Yes |
| China / RG ARC-D / Black 16G+256G | $147.99 | No |
| China / RG ARC-D / Grey 16G | $87.99 | No |
| China / RG ARC-D / Grey 16G+128G | $117.99 | No |
| China / RG ARC-D / Grey 16G+256G | $147.99 | No |
| China / RG ARC-S / Black transparent 16G | $67.99 | No |
| China / RG ARC-S / Black transparent 16G+128G | $97.99 | No |
| China / RG ARC-S / Black transparent 16G+256G | $127.99 | No |
| China / RG ARC-S / Blue transparent 16G | $67.99 | No |
| China / RG ARC-S / Blue transparent 16G+128G | $97.99 | No |
| China / RG ARC-S / Blue transparent 16G+256G | $127.99 | No |
| US / RG ARC-D / Grey 16G+256G | $147.99 | No |
| US / RG ARC-D / Black 16G+256G | $147.99 | No |
| US / RG ARC-S / Black transparent 16G+256G | $127.99 | No |
| US / RG ARC-S / Blue transparent 16G+256G | $127.99 | No |
View on Original Store →
Opens the product page on the original store